Developer of the GPT family of large language models and ChatGPT, plus the Sora video and DALL·E image models.
ModelContextInput /1MOutput /1M
- GPT Chat LatestMay 5, 2026400K$5.00 + 3% $0.150 = $5.15$30.00 + 3% $0.900 = $30.90ctx 400K · in$5.00 + 3% $0.150 = $5.15out$30.00 + 3% $0.900 = $30.90
- OpenAI GPT LatestApr 27, 20261.1M$5.00 + 3% $0.150 = $5.15$30.00 + 3% $0.900 = $30.90ctx 1.1M · in$5.00 + 3% $0.150 = $5.15out$30.00 + 3% $0.900 = $30.90
- OpenAI GPT Mini LatestApr 27, 2026400K$0.750 + 3% $0.022 = $0.772$4.50 + 3% $0.135 = $4.63ctx 400K · in$0.750 + 3% $0.022 = $0.772out$4.50 + 3% $0.135 = $4.63
- GPT-5.5Apr 24, 20261.1M$5.00 + 3% $0.150 = $5.15$30.00 + 3% $0.900 = $30.90ctx 1.1M · in$5.00 + 3% $0.150 = $5.15out$30.00 + 3% $0.900 = $30.90
- GPT-5.5 ProApr 24, 20261.1M$30.00 + 3% $0.900 = $30.90$180.00 + 3% $5.40 = $185.40ctx 1.1M · in$30.00 + 3% $0.900 = $30.90out$180.00 + 3% $5.40 = $185.40
- GPT-5.4 Image 2Apr 21, 2026272K$8.00 + 3% $0.240 = $8.24$15.00 + 3% $0.450 = $15.45ctx 272K · in$8.00 + 3% $0.240 = $8.24out$15.00 + 3% $0.450 = $15.45
- GPT-5.4 MiniMar 17, 2026400K$0.750 + 3% $0.022 = $0.772$4.50 + 3% $0.135 = $4.63ctx 400K · in$0.750 + 3% $0.022 = $0.772out$4.50 + 3% $0.135 = $4.63
- GPT-5.4 NanoMar 17, 2026400K$0.200 + 3% $0.0060 = $0.206$1.25 + 3% $0.037 = $1.29ctx 400K · in$0.200 + 3% $0.0060 = $0.206out$1.25 + 3% $0.037 = $1.29
- GPT-5.4Mar 5, 20261.1M$2.50 + 3% $0.075 = $2.58$15.00 + 3% $0.450 = $15.45ctx 1.1M · in$2.50 + 3% $0.075 = $2.58out$15.00 + 3% $0.450 = $15.45
- GPT-5.4 ProMar 5, 20261.1M$30.00 + 3% $0.900 = $30.90$180.00 + 3% $5.40 = $185.40ctx 1.1M · in$30.00 + 3% $0.900 = $30.90out$180.00 + 3% $5.40 = $185.40
- GPT-5.3 ChatMar 3, 2026128K$1.75 + 3% $0.052 = $1.80$14.00 + 3% $0.420 = $14.42ctx 128K · in$1.75 + 3% $0.052 = $1.80out$14.00 + 3% $0.420 = $14.42
- GPT-5.3-CodexFeb 24, 2026400K$1.75 + 3% $0.052 = $1.80$14.00 + 3% $0.420 = $14.42ctx 400K · in$1.75 + 3% $0.052 = $1.80out$14.00 + 3% $0.420 = $14.42
- GPT AudioJan 19, 2026128K$2.50 + 3% $0.075 = $2.58$10.00 + 3% $0.300 = $10.30ctx 128K · in$2.50 + 3% $0.075 = $2.58out$10.00 + 3% $0.300 = $10.30
- GPT Audio MiniJan 19, 2026128K$0.600 + 3% $0.018 = $0.618$2.40 + 3% $0.072 = $2.47ctx 128K · in$0.600 + 3% $0.018 = $0.618out$2.40 + 3% $0.072 = $2.47
- GPT-5.2-CodexJan 14, 2026400K$1.75 + 3% $0.052 = $1.80$14.00 + 3% $0.420 = $14.42ctx 400K · in$1.75 + 3% $0.052 = $1.80out$14.00 + 3% $0.420 = $14.42
- GPT-5.2Dec 10, 2025400K$1.75 + 3% $0.052 = $1.80$14.00 + 3% $0.420 = $14.42ctx 400K · in$1.75 + 3% $0.052 = $1.80out$14.00 + 3% $0.420 = $14.42
- GPT-5.2 ChatDec 10, 2025128K$1.75 + 3% $0.052 = $1.80$14.00 + 3% $0.420 = $14.42ctx 128K · in$1.75 + 3% $0.052 = $1.80out$14.00 + 3% $0.420 = $14.42
- GPT-5.2 ProDec 10, 2025400K$21.00 + 3% $0.630 = $21.63$168.00 + 3% $5.04 = $173.04ctx 400K · in$21.00 + 3% $0.630 = $21.63out$168.00 + 3% $5.04 = $173.04
- GPT-5.1-Codex-MaxDec 4, 2025400K$1.25 + 3% $0.037 = $1.29$10.00 + 3% $0.300 = $10.30ctx 400K · in$1.25 + 3% $0.037 = $1.29out$10.00 + 3% $0.300 = $10.30
- GPT-5.1Nov 13, 2025400K$1.25 + 3% $0.037 = $1.29$10.00 + 3% $0.300 = $10.30ctx 400K · in$1.25 + 3% $0.037 = $1.29out$10.00 + 3% $0.300 = $10.30
- GPT-5.1 ChatNov 13, 2025128K$1.25 + 3% $0.037 = $1.29$10.00 + 3% $0.300 = $10.30ctx 128K · in$1.25 + 3% $0.037 = $1.29out$10.00 + 3% $0.300 = $10.30
- GPT-5.1-CodexNov 13, 2025400K$1.25 + 3% $0.037 = $1.29$10.00 + 3% $0.300 = $10.30ctx 400K · in$1.25 + 3% $0.037 = $1.29out$10.00 + 3% $0.300 = $10.30
- GPT-5.1-Codex-MiniNov 13, 2025400K$0.250 + 3% $0.0075 = $0.258$2.00 + 3% $0.060 = $2.06ctx 400K · in$0.250 + 3% $0.0075 = $0.258out$2.00 + 3% $0.060 = $2.06
- gpt-oss-safeguard-20bOct 29, 2025131K$0.075 + 3% $0.0022 = $0.077$0.300 + 3% $0.0090 = $0.309ctx 131K · in$0.075 + 3% $0.0022 = $0.077out$0.300 + 3% $0.0090 = $0.309
- GPT-5 Image MiniOct 16, 2025400K$2.50 + 3% $0.075 = $2.58$2.00 + 3% $0.060 = $2.06ctx 400K · in$2.50 + 3% $0.075 = $2.58out$2.00 + 3% $0.060 = $2.06
- GPT-5 ImageOct 14, 2025400K$10.00 + 3% $0.300 = $10.30$10.00 + 3% $0.300 = $10.30ctx 400K · in$10.00 + 3% $0.300 = $10.30out$10.00 + 3% $0.300 = $10.30
- o3 Deep ResearchOct 10, 2025200K$10.00 + 3% $0.300 = $10.30$40.00 + 3% $1.20 = $41.20ctx 200K · in$10.00 + 3% $0.300 = $10.30out$40.00 + 3% $1.20 = $41.20
- o4 Mini Deep ResearchOct 10, 2025200K$2.00 + 3% $0.060 = $2.06$8.00 + 3% $0.240 = $8.24ctx 200K · in$2.00 + 3% $0.060 = $2.06out$8.00 + 3% $0.240 = $8.24
- GPT-5 ProOct 6, 2025400K$15.00 + 3% $0.450 = $15.45$120.00 + 3% $3.60 = $123.60ctx 400K · in$15.00 + 3% $0.450 = $15.45out$120.00 + 3% $3.60 = $123.60
- GPT-5 CodexSep 23, 2025400K$1.25 + 3% $0.037 = $1.29$10.00 + 3% $0.300 = $10.30ctx 400K · in$1.25 + 3% $0.037 = $1.29out$10.00 + 3% $0.300 = $10.30
- GPT-5Aug 7, 2025400K$1.25 + 3% $0.037 = $1.29$10.00 + 3% $0.300 = $10.30ctx 400K · in$1.25 + 3% $0.037 = $1.29out$10.00 + 3% $0.300 = $10.30
- GPT-5 ChatAug 7, 2025128K$1.25 + 3% $0.037 = $1.29$10.00 + 3% $0.300 = $10.30ctx 128K · in$1.25 + 3% $0.037 = $1.29out$10.00 + 3% $0.300 = $10.30
- GPT-5 MiniAug 7, 2025400K$0.250 + 3% $0.0075 = $0.258$2.00 + 3% $0.060 = $2.06ctx 400K · in$0.250 + 3% $0.0075 = $0.258out$2.00 + 3% $0.060 = $2.06
- GPT-5 NanoAug 7, 2025400K$0.050 + 3% $0.0015 = $0.052$0.400 + 3% $0.012 = $0.412ctx 400K · in$0.050 + 3% $0.0015 = $0.052out$0.400 + 3% $0.012 = $0.412
- gpt-oss-120bAug 5, 2025131K$0.030 + 3% $0.0009 = $0.031$0.150 + 3% $0.0045 = $0.154ctx 131K · in$0.030 + 3% $0.0009 = $0.031out$0.150 + 3% $0.0045 = $0.154
- gpt-oss-120b (free)FreeAug 5, 2025131KFreeFreectx 131K · inFreeoutFree
- gpt-oss-20bAug 5, 2025131K$0.029 + 3% $0.0009 = $0.030$0.140 + 3% $0.0042 = $0.144ctx 131K · in$0.029 + 3% $0.0009 = $0.030out$0.140 + 3% $0.0042 = $0.144
- gpt-oss-20b (free)FreeAug 5, 2025131KFreeFreectx 131K · inFreeoutFree
- o3 ProJun 10, 2025200K$20.00 + 3% $0.600 = $20.60$80.00 + 3% $2.40 = $82.40ctx 200K · in$20.00 + 3% $0.600 = $20.60out$80.00 + 3% $2.40 = $82.40
- o3Apr 16, 2025200K$2.00 + 3% $0.060 = $2.06$8.00 + 3% $0.240 = $8.24ctx 200K · in$2.00 + 3% $0.060 = $2.06out$8.00 + 3% $0.240 = $8.24
- o4 MiniApr 16, 2025200K$1.10 + 3% $0.033 = $1.13$4.40 + 3% $0.132 = $4.53ctx 200K · in$1.10 + 3% $0.033 = $1.13out$4.40 + 3% $0.132 = $4.53
- o4 Mini HighApr 16, 2025200K$1.10 + 3% $0.033 = $1.13$4.40 + 3% $0.132 = $4.53ctx 200K · in$1.10 + 3% $0.033 = $1.13out$4.40 + 3% $0.132 = $4.53
- GPT-4.1Apr 14, 20251.0M$2.00 + 3% $0.060 = $2.06$8.00 + 3% $0.240 = $8.24ctx 1.0M · in$2.00 + 3% $0.060 = $2.06out$8.00 + 3% $0.240 = $8.24
- GPT-4.1 MiniApr 14, 20251.0M$0.400 + 3% $0.012 = $0.412$1.60 + 3% $0.048 = $1.65ctx 1.0M · in$0.400 + 3% $0.012 = $0.412out$1.60 + 3% $0.048 = $1.65
- GPT-4.1 NanoApr 14, 20251.0M$0.100 + 3% $0.0030 = $0.103$0.400 + 3% $0.012 = $0.412ctx 1.0M · in$0.100 + 3% $0.0030 = $0.103out$0.400 + 3% $0.012 = $0.412
- o1-proMar 19, 2025200K$150.00 + 3% $4.50 = $154.50$600.00 + 3% $18.00 = $618.00ctx 200K · in$150.00 + 3% $4.50 = $154.50out$600.00 + 3% $18.00 = $618.00
- GPT-4o-mini Search PreviewMar 12, 2025128K$0.150 + 3% $0.0045 = $0.154$0.600 + 3% $0.018 = $0.618ctx 128K · in$0.150 + 3% $0.0045 = $0.154out$0.600 + 3% $0.018 = $0.618
- GPT-4o Search PreviewMar 12, 2025128K$2.50 + 3% $0.075 = $2.58$10.00 + 3% $0.300 = $10.30ctx 128K · in$2.50 + 3% $0.075 = $2.58out$10.00 + 3% $0.300 = $10.30
- o3 Mini HighFeb 12, 2025200K$1.10 + 3% $0.033 = $1.13$4.40 + 3% $0.132 = $4.53ctx 200K · in$1.10 + 3% $0.033 = $1.13out$4.40 + 3% $0.132 = $4.53
- o3 MiniJan 31, 2025200K$1.10 + 3% $0.033 = $1.13$4.40 + 3% $0.132 = $4.53ctx 200K · in$1.10 + 3% $0.033 = $1.13out$4.40 + 3% $0.132 = $4.53
- o1Dec 17, 2024200K$15.00 + 3% $0.450 = $15.45$60.00 + 3% $1.80 = $61.80ctx 200K · in$15.00 + 3% $0.450 = $15.45out$60.00 + 3% $1.80 = $61.80
- GPT-4o (2024-11-20)Nov 20, 2024128K$2.50 + 3% $0.075 = $2.58$10.00 + 3% $0.300 = $10.30ctx 128K · in$2.50 + 3% $0.075 = $2.58out$10.00 + 3% $0.300 = $10.30
- GPT-4o (2024-08-06)Aug 6, 2024128K$2.50 + 3% $0.075 = $2.58$10.00 + 3% $0.300 = $10.30ctx 128K · in$2.50 + 3% $0.075 = $2.58out$10.00 + 3% $0.300 = $10.30
- GPT-4o-miniJul 18, 2024128K$0.150 + 3% $0.0045 = $0.154$0.600 + 3% $0.018 = $0.618ctx 128K · in$0.150 + 3% $0.0045 = $0.154out$0.600 + 3% $0.018 = $0.618
- GPT-4o-mini (2024-07-18)Jul 18, 2024128K$0.150 + 3% $0.0045 = $0.154$0.600 + 3% $0.018 = $0.618ctx 128K · in$0.150 + 3% $0.0045 = $0.154out$0.600 + 3% $0.018 = $0.618
- GPT-4oMay 13, 2024128K$2.50 + 3% $0.075 = $2.58$10.00 + 3% $0.300 = $10.30ctx 128K · in$2.50 + 3% $0.075 = $2.58out$10.00 + 3% $0.300 = $10.30
- GPT-4o (2024-05-13)May 13, 2024128K$5.00 + 3% $0.150 = $5.15$15.00 + 3% $0.450 = $15.45ctx 128K · in$5.00 + 3% $0.150 = $5.15out$15.00 + 3% $0.450 = $15.45
- GPT-4 TurboApr 9, 2024128K$10.00 + 3% $0.300 = $10.30$30.00 + 3% $0.900 = $30.90ctx 128K · in$10.00 + 3% $0.300 = $10.30out$30.00 + 3% $0.900 = $30.90
- GPT-3.5 Turbo (older v0613)Jan 25, 20244K$1.00 + 3% $0.030 = $1.03$2.00 + 3% $0.060 = $2.06ctx 4K · in$1.00 + 3% $0.030 = $1.03out$2.00 + 3% $0.060 = $2.06
- GPT-4 Turbo PreviewJan 25, 2024128K$10.00 + 3% $0.300 = $10.30$30.00 + 3% $0.900 = $30.90ctx 128K · in$10.00 + 3% $0.300 = $10.30out$30.00 + 3% $0.900 = $30.90
- GPT-3.5 Turbo InstructSep 28, 20234K$1.50 + 3% $0.045 = $1.54$2.00 + 3% $0.060 = $2.06ctx 4K · in$1.50 + 3% $0.045 = $1.54out$2.00 + 3% $0.060 = $2.06
- GPT-3.5 Turbo 16kAug 28, 202316K$3.00 + 3% $0.090 = $3.09$4.00 + 3% $0.120 = $4.12ctx 16K · in$3.00 + 3% $0.090 = $3.09out$4.00 + 3% $0.120 = $4.12
- GPT-3.5 TurboMay 28, 202316K$0.500 + 3% $0.015 = $0.515$1.50 + 3% $0.045 = $1.54ctx 16K · in$0.500 + 3% $0.015 = $0.515out$1.50 + 3% $0.045 = $1.54
- GPT-4May 28, 20238K$30.00 + 3% $0.900 = $30.90$60.00 + 3% $1.80 = $61.80ctx 8K · in$30.00 + 3% $0.900 = $30.90out$60.00 + 3% $1.80 = $61.80
Prices per 1M tokens, flat 3% fee included. Hover or tap a price for the math.